■ ID | 889 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | 埼玉県における住民参加を主体としたオゾンによるアサガオ被害調査―オゾン濃度とアサガオ被害度との関係― |
■ 著者 | 三輪誠
埼玉県環境科学国際センター 小川和雄 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | (社)大気環境学会 |
■ 出版年 | 2008 |
■ 誌名・巻・号・年 | 第49回大気環境学会年会、平成20年9月17日 |
■ 抄録・要旨 | 埼玉県環境科学国際センターでは、埼玉県内におけるオゾンによる植物被害の実態に関する情報を住民と共有することをめざし、平成17年から、県住民にオゾンによるアサガオ被害調査への参加を呼びかけ、県内全域でのオゾンによる植物被害の実態調査に取り組んでいる。ここでは、平成19年に実施したアサガオ被害調査の結果を紹介するとともに、平成17年からの調査結果に基づいて、オゾン濃度とアサガオ被害度との関係について検討した。
平成17年から平成19年の3年間は、被害葉率および平均被害面積率の全調査地点平均値が低下傾向にあった。また、埼玉県における日最高オゾン濃度の7月の月平均値も、平成17年から低下傾向にあった。これらのことから、被害葉率および平均被害面積率の3年間にわたる低下は、7月の日最高オゾン濃度の低下が関与した可能性が考えられた。 |
■ キーワード |
| 一覧に戻る |